Saison 2008/2009
Herren I Bezirk Schwarzwald Kreisliga A 1
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Villingendorf | 22 | 2 | 6 | 93:32 | 61 | 68 |
2. | Spvgg Bochingen | 21 | 4 | 5 | 82:40 | 42 | 67 |
3. | SV Beffendorf | 16 | 4 | 10 | 70:45 | 25 | 52 |
4. | SG MaLo | 15 | 6 | 9 | 57:45 | 12 | 51 |
5. | SV Winzeln | 15 | 4 | 11 | 48:38 | 10 | 49 |
6. | SV Irslingen | 13 | 6 | 11 | 50:45 | 5 | 45 |
7. | Spvgg Stetten/Lackendorf | 13 | 6 | 11 | 46:48 | -2 | 45 |
8. | SV Zimmern o. R. II | 12 | 6 | 12 | 60:52 | 8 | 42 |
9. | FC Hardt | 11 | 4 | 15 | 44:51 | -7 | 37 |
10. | TSV Böhringen | 11 | 4 | 15 | 40:68 | -28 | 37 |
11. | SV Sulgen- Schramberg | 8 | 8 | 14 | 50:57 | -7 | 32 |
12. | FC Dietingen | 7 | 11 | 12 | 8:58 | -20 | 32 |
13. | SV Seedorf II | 7 | 9 | 14 | 39:64 | -25 | 30 |
14. | FC Dunningen | 6 | 11 | 3 | 41:66 | -25 | 29 |
15. | SC Lindenhof | 7 | 7 | 16 | 38:57 | -19 | 28 |
16. | FV Aichhalden | 6 | 8 | 16 | 43:73 | -30 | 26 |
Spiele:
17.08.2008 | FV Kickers Lauterbach – SG Mariazell/Locherhof | 5:4 |
26.08.2008 | SV Beffendorf – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 2:1 |
30.08.2008 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – FC Dietingen | 3:0 |
07.09.2008 | SV Villingendorf – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 3:0 |
14.09.2008 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – FV Aichhalden | 4:2 |
21.09.2008 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SV Irslingen | 4:1 |
28.09.2008 | SV Seedorf II – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 2:3 |
05.10.2008 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – TSV Böhringen | 3:1 |
12.10.2008 | SV Zimmern o. R. II – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 0:1 |
19.10.2008 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – Spvgg Stetten/Lackendorf | 6:0 |
26.10.2008 | SV Winzeln – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 1:0 |
02.11.2008 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SV Sulgen/Schramberg | 4:1 |
09.11.2008 | SC Lindenhof – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 1:2 |
16.11.2008 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – FC Hardt | 0:1 |
22.03.2009 | FV Aichhalden – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 3:2 |
29.03.2009 | SV Irslingen – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 2:2 |
02.04.2009 | FC Dunningen – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 0:4 |
05.04.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SV Seedorf II | 0:0 |
11.04.2009 | TSV Böhringen – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 0:2 |
13.04.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SV Beffendorf | 2:1 |
19.04.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SV Zimmern o. R. II | 1:1 |
23.04.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – Spvgg Bochingen | 0:0 |
26.04.2009 | Spvgg Stetten/Lackendorf – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 2:1 |
30.04.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SV Villingendorf | 2:2 |
03.05.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SV Winzeln | 2:1 |
07.05.2009 | FC Dietingen – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 1:2 |
10.05.2009 | SV Sulgen/Schramberg – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 2:0 |
17.05.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – SC Lindenhof | 3:2 |
30.05.2009 | SGM FV Locherhof/SV Mariazell – FC Dunningen | 2:2 |
07.06.2009 | Spvgg Bochingen – SGM FV Locherhof/SV Mariazell | 8:1 |
Mannschaft:
Trainer:
Dirk KlingeSpieler:
Dirk KlingeSpieler:
Vorstand
- 1. Vorstand: Thomas Hauser
-
2. Vorstand: Bernd Müller
-
2. Vorstand: Frank Rapp
-
Kassierer: Heinz Galinat
-
Aktiveleiter: Dirk Bannert
-
Aktiveleiter Damen: Eva Kirner
-
Jugendleiter: Ulrich Ruoff
-
Sportheim Bewirtung: Sabine Coraci
-
Ehrenamtsbeauftragter: Matthias Stein
-
Schriftführer: Manuel Bosch
-
Sponsoring: Gerhard Lägeler
-
Presse Internet: Klaus Fehrenbacher
-
Events: Daniel Rapp
-
Sportplatzpflege: Georg Mauch