Ergebnisse
Aktuelle Ergebnisse vom Wochenende und Tabellenplatz aller Mannschaften:
| Mannschaft: | Ergebnis: | Tabelle: |
| Herren: | SG MaLo – Kickers Lauterbach 2:0 | Platz 2 |
| Herren II: | spielfrei | Platz 6 |
| Damen: | SG LoMa – SV Tuningen 2:2 | Platz 4 |
| A-Jugend: | TG Rottweil-Altstadt – SG MaLo 2:11 | Platz 1 |
| B-Mädels: | spielfrei | Platz 2 |
| B-Jugend: | SG Stetten/Lackendorf – BSV Schwenningen | Platz 5 |
| C-Mädels: | SV Sulgen – SG Dunningen 3:3 | Platz 3 |
| C-Jugend: | spielfrei | Platz 9 |
| D-Mädels: | spielfrei | Platz 6 |
| D-Jugend: | spielfrei | Platz 1 |
| E-Jugend I: | spielfrei | Platz 6 |
| E-Jugend II: | spielfrei | Platz 7 |
| F-Jugend: | spielfrei | |
| Bambini: | spielfrei |

